Bastiaan Giling
Info
| Achternaam | Giling |
| Voornaam | Bastiaan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-11-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | 125e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | 47 | ||||||
| 31-08 | 11 | Stage 4Jaunay-Clan - Jaunay-Clan (20.0km) | |||||
| 03-08 | 5 | ||||||
| 27-06 | 19 | ||||||
| 13-06 | DNF | ||||||
| 18-04 | DNF | ||||||
| 15-04 | 68 | ||||||
| 11-04 | 77 | ||||||
| 08-04 | 32 | ||||||
| 31-03 | 60 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 25-03 | 8 | ||||||
| 21-03 | DNF | ||||||
| 07-03 | 3 | ||||||
| 04-03 | 41 | ||||||
| 03-03 | 19 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Team Designa Køkken |
| 2008 | Cycle Collstrop |
| 2007 | Team Wiesenhof Felt |
| 2006 | Team T-Mobile |
| 2005 | Team T-Mobile |
| 2004 | Rabobank TT3 |
| 2003 | Rabobank TT3 |
| 2002 | Rabobank Espoirs |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |