Bastiaan Giling
Info
| Achternaam | Giling |
| Voornaam | Bastiaan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-11-1982 |
| Leeftijd | 43 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | 125e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 60 | ||||||
| 30-09 | 17 | ||||||
| 13-09 | 33 | ||||||
| 03-09 | 15 | ||||||
| 19-08 | 17 | ||||||
| 29-06 | 19 | ||||||
| 15 | |||||||
| 15-06 | 20 | Stage 2Terneuzen - Terneuzen (174.0km) | |||||
| 11-06 | 45 | ||||||
| 13-04 | DNF | ||||||
| 09-04 | 95 | ||||||
| 06-04 | 51 | ||||||
| 19-03 | 40 | ||||||
| 18 | |||||||
| 09-03 | 18 | Stage 3Ichtegem - Ichtegem (185.0km) | |||||
| 02-03 | 79 | ||||||
| 01-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Team Designa Køkken |
| 2008 | Cycle Collstrop |
| 2007 | Team Wiesenhof Felt |
| 2006 | Team T-Mobile |
| 2005 | Team T-Mobile |
| 2004 | Rabobank TT3 |
| 2003 | Rabobank TT3 |
| 2002 | Rabobank Espoirs |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |