Benoît Salmon
Monumenten & Grote Rondes
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | 70e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 15e | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 14e | 3 | - | - | - |
| 1999 | - | - | 24e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 93e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 16e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | 83e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2007
2003
2001
1999
1998
1997
1996
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-