Bo Hamburger
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 82e | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 56e | 37e | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | DNF | 53e | - | - |
| 2002 | 112e | - | - | - | DNF | 77e | - | - |
| 2001 | 26e | - | - | 50e | - | - | - | - |
| 2000 | 10e | - | - | DNF | - | - | 36e | - |
| 1999 | 17e | - | - | DNF | - | 59e | DNF | - |
| 1998 | 18e | - | - | 12e | - | - | 15e | - |
| 1997 | 22e | - | - | 38e | 18e | - | DNF | 33e |
| 1996 | 44e | - | - | - | - | - | 13e | 44e |
| 1995 | 63e | - | - | 62e | - | 95e | 17e | - |
| 1994 | 45e | - | - | 31e | 31e | - | 20e | - |
| 1993 | 80e | - | - | 72e | 18e | - | 31e | - |
| 1992 | 17e | - | - | 33e | 8e | - | - | - |
Jaar
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden