| 13-10 | DNF | | Il Lombardia (1.UWT) | 241.0km |
| 10-10 | DNF | | Milano-Torino (1.HC) | 200.0km |
| 30-09 | DNF | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| 26-09 | 23 | | UCI World Championship Innsbruck TT (CM) | 54.0km |
| | | Tour de Slovaquie (2.1) |
| 16-09 | DNS | | Etappe 4Nitra - Galanta | 161.0km |
| 15-09 | 104 | 27 | Etappe 3Dubnica nad Váhom - Nitra | 180.0km |
| 14-09 | 52 | 19 | Etappe 2Ružomberok - Dubnica nad Váhom | 191.0km |
| 13-09 | 18 | 15 | Etappe 1Poprad - Štrbské Pleso | 164.0km |
| 12-09 | 1 | 1 | ProloogPoprad - Poprad | 1.0km |
| | | Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) |
| 5 | | Klassement |
| 35 | | Punten |
| 11 | | Berg |
| 09-09 | 45 | 5 | Etappe 8London - London | 77.0km |
| 08-09 | 53 | 5 | Etappe 7West Bridgford - Mansfield | 215.0km |
| 07-09 | 20 | 5 | Etappe 6Barrow-in-Furness - Whinlatter Pass | 168.0km |
| 06-09 | 2 | 3 | Etappe 5Cockermouth - Whinlatter | 14.0km |
| 05-09 | 31 | 7 | Etappe 4Nuneaton - Royal Leamington Spa | 183.0km |
| 04-09 | 32 | 7 | Etappe 3Bristol - Bristol | 128.0km |
| 03-09 | 9 | 8 | Etappe 2Cranbrook - Barnstaple | 174.0km |
| 02-09 | 48 | 48 | Etappe 1Pembrey Country Park - The City of Newport | 174.0km |
| 04-08 | 52 | | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | 228.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 11 | | Klassement |
| 47 | | Punten |
| 26 | | Berg |
| 29-07 | 61 | 11 | Etappe 21Houilles - Paris | 115.0km |
| 28-07 | 6 | 11 | Etappe 20Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | 31.0km |
| 27-07 | 12 | 11 | Etappe 19Lourdes - Laruns | 200.0km |
| 26-07 | 55 | 13 | Etappe 18Trie-sur-Baïse - Pau | 172.0km |
| 25-07 | 17 | 13 | Etappe 17Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.0km |
| 24-07 | 35 | 12 | Etappe 16Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 218.0km |
| 22-07 | 63 | 12 | Etappe 15Millau - Carcassonne | 181.0km |
| 21-07 | 42 | 12 | Etappe 14Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | 187.0km |
| 20-07 | 31 | 12 | Etappe 13Bourg-d'Oisans - Valence | 169.0km |
| 19-07 | 13 | 13 | Etappe 12Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | 175.0km |
| 18-07 | 27 | 15 | Etappe 11Albertville - La Rosière-Montvalezan | 108.0km |
| 17-07 | 26 | 5 | Etappe 10Annecy - Le Grand-Bornand | 159.0km |
| 15-07 | 7 | 4 | Etappe 9Arras - Roubaix | 154.0km |
| 14-07 | 34 | 5 | Etappe 8Dreux - Amiens | 181.0km |
| 13-07 | 34 | 6 | Etappe 7Fougères - Chartres | 231.0km |
| 12-07 | 21 | 6 | Etappe 6Brest - Mûr-de-Bretagne | 181.0km |
| 11-07 | 38 | 6 | Etappe 5Lorient - Quimper | 203.0km |
| 10-07 | 25 | 6 | Etappe 4La Baule - Sarzeau | 192.0km |
| 09-07 | 3 | 5 | Etappe 3Cholet - Cholet | 35.0km |
| 08-07 | 14 | 12 | Etappe 2Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | 183.0km |
| 07-07 | 15 | 16 | Etappe 1Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | 189.0km |
| 01-07 | 1 | | National Road Championships - Luxembourg (CN) | 156.0km |
| 28-06 | 1 | | National Road Championships - Luxembourg TT (CN) | 23.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 25 | | Klassement |
| 31 | | Punten |
| 10-06 | 64 | 25 | Etappe 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 18 | 11 | Etappe 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 17 | 8 | Etappe 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 15 | 6 | Etappe 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 5 | 10 | Etappe 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 58 | 4 | Etappe 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 23 | 4 | Etappe 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 7 | 7 | ProloogValence - Valence | 6.0km |
| 22-04 | 1 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 258.0km |
| 18-04 | 41 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 198.0km |
| 15-04 | 33 | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 262.0km |
| 11-04 | 72 | | De Brabantse Pijl (1.HC) | 201.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 24 | | Klassement |
| 25-03 | 32 | 24 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 154.0km |
| 24-03 | 57 | 25 | Etappe 6Vielha - Torrefarrera | 194.0km |
| 23-03 | 28 | 27 | Etappe 5Llívia - Vielha | 212.0km |
| 22-03 | 28 | 28 | Etappe 4Llanars - La Molina | 170.0km |
| 21-03 | 10 | 9 | Etappe 3San Cugat del Vallés - Vallter 2000 | 199.0km |
| 20-03 | 12 | 6 | Etappe 2Mataró - Valls | 175.0km |
| 19-03 | 17 | 18 | Etappe 1Calella - Calella | 152.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 18 | | Klassement |
| 49 | | Punten |
| 13-03 | 20 | 18 | Etappe 7San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 10.0km |
| 12-03 | 31 | 19 | Etappe 6Numana - Fano | 153.0km |
| 11-03 | 47 | 20 | Etappe 5Castelraimondo - Filottrano | 178.0km |
| 10-03 | 25 | 18 | Etappe 4Foligno - Sarnano Sassotetto | 219.0km |
| 09-03 | 10 | 6 | Etappe 3Follonica - Trevi | 234.0km |
| 08-03 | 54 | 12 | Etappe 2Camaiore - Follonica | 167.0km |
| 07-03 | 4 | 15 | Etappe 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 21.0km |
| 25-02 | 3 | | Royal Bernard Drome Classic (1.1) | |
| 24-02 | 38 | | Classic de l'Ardèche Rhône Crussol (1.1) | |
| | | Volta ao Algarve em Bicicleta (2.HC) |
| 5 | | Klassement |
| 22 | | Punten |
| 18-02 | 29 | 5 | Etappe 5Faro - Malhão | 173.0km |
| 17-02 | 24 | 4 | Etappe 4Almodôvar - Tavira | 199.0km |
| 16-02 | 8 | 4 | Etappe 3Lagoa - Lagoa | 20.0km |
| 15-02 | 7 | 7 | Etappe 2Sagres - Fóia | 187.0km |
| 14-02 | 27 | 27 | Etappe 1Albufeira - Lagos | 192.0km |
| 11-02 | 64 | | Clasica de Almeria (1.HC) | |
| 10-02 | 7 | | Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Calida (1.1) | |