Caroline Andersson

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||
| 15-02 | 15 | Stage 4Sagunto - Valencia (117.0km) | |||||
| 14-02 | Stage 3Agost - La Nucia (128.0km) | ||||||
| 13-02 | 18 | Stage 2Vila-real - Vila-real (115.0km) | |||||
| 12-02 | 15 | Stage 1Gandia - Gandia (121.0km) | |||||
Programma
| 22.02 | |
| 28.02 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Liv AlUla Jayco |
| 2025 | Liv AlUla Jayco |
| 2024 | Liv AlUla Jayco |
| 2023 | Liv Racing TeqFind |
| 2022 | Team Coop - Hitec Products |
| 2021 | Team Coop - Hitec Products |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |