Christophe Capelle
Monumenten & Grote Rondes
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 56e | - | 62e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 58e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 93e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | 63e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | 61e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 66e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 53e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
Critérium du Dauphiné
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-