Danilo Hondo
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | 114e | - | - |
| 2013 | 56e | 104e | - | - | - | 96e | - | - |
| 2012 | 58e | 34e | 64e | - | - | - | 86e | - |
| 2011 | 56e | 16e | 98e | - | - | DNF | 109e | - |
| 2010 | 124e | 9e | 40e | - | - | DNF | 132e | 108e |
| 2008 | 68e | - | - | - | 56e | 104e | - | - |
| 2005 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 32e | 24e | - | - | - | - | 106e | - |
| 2003 | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | 61e | DNF | - | - | DNF | 104e | - |
| 2001 | - | DNF | DNF | - | - | 91e | - | 93e |
| 2000 | - | 59e | 46e | - | - | - | - | DNF |
| 1999 | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | 90e |
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 103e | - | DNF | - | 99e | - | - | 45e | - |
| 2013 | - | - | - | 93e | - | - | - | - | - | 101e | - |
| 2012 | 60e | - | - | 121e | - | - | DNF | - | - | 60e | - |
| 2011 | - | - | - | 127e | - | - | - | - | - | 47e | - |
| 2010 | - | - | - | 118e | - | - | DNF | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 27e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 39e | - | 103e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 102e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2005
2002
2001
2000
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Critérium du Dauphiné
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-