Dion Smith

Photo of Dion Smith
Naam
Dion Smith
Geboortedatum
3 maart 1993 (31)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland

Resultaten van Dion Smith

Datum Rank Race
01.10 DNF Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke (1.1)
15.09 DNF Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
13.09 94 Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Renewi Tour (2.UWT)
73 Algemeen klassement
01.09 74 Stage 5
31.08 88 Stage 4
30.08 45 Stage 3
29.08 71 Stage 2
28.08 88 Stage 1
25.08 DNF Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT)
Tour de Pologne (2.UWT)
49 Algemeen klassement
18.08 84 Stage 7
17.08 44 Stage 6
16.08 102 Stage 5
15.08 92 Stage 4
14.08 71 Stage 3
13.08 62 Stage 2
12.08 66 Stage 1
Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
29 Algemeen klassement
31 Puntenklassement
26.07 42 Stage 5
25.07 10 Stage 4
24.07 44 Stage 3
23.07 15 Stage 2
22.07 19 Stage 1
08.06 DNF Duracell Dwars door het Hageland (1.Pro)
02.06 27 Brussels Cycling Classic (1.Pro)
Giro d'Italia (2.UWT)
89 Algemeen klassement
108 Puntenklassement
69 Bergklassement
26.05 120 Stage 21
25.05 78 Stage 20
24.05 62 Stage 19
23.05 110 Stage 18
22.05 133 Stage 17
21.05 82 Stage 16
19.05 80 Stage 15
18.05 105 Stage 14
17.05 103 Stage 13
16.05 11 Stage 12
15.05 35 Stage 11
14.05 138 Stage 10
12.05 38 Stage 9
11.05 98 Stage 8
10.05 152 Stage 7
09.05 130 Stage 6
08.05 28 Stage 5
07.05 44 Stage 4
06.05 35 Stage 3
05.05 91 Stage 2
04.05 111 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
88 Algemeen klassement
24 Puntenklassement
28.04 3 Stage 5
27.04 89 Stage 4
26.04 93 Stage 3
25.04 71 Stage 2
24.04 120 Stage 1
23.04 38 Prologue
24.03 46 La Roue Tourangelle (1.1)
22.03 111 E3 Saxo Bank Classic (1.UWT)
16.03 58 Milano-Sanremo (1.UWT)
13.03 105 Milano - Torino (1.Pro)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
09.03 98 Stage 6
08.03 73 Stage 5
07.03 77 Stage 4
06.03 66 Stage 3
05.03 66 Stage 2
04.03 158 Stage 1
02.03 58 Strade Bianche (1.UWT)
28.02 DNF Trofeo Laigueglia (1.Pro)
28.01 37 Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT)
25.01 33 Surf Coast Classic (1.1)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
57 Algemeen klassement
21.01 89 Stage 6
20.01 45 Stage 5
19.01 30 Stage 4
18.01 83 Stage 3
17.01 31 Stage 2
16.01 44 Stage 1
13.01 125 Down Under Classic (CRTP)