Dylan Vandenstorme

| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02 | 29 | Stage 1Benahavís - Pizarra (150.0km) | |||||
| 46 | |||||||
| 08-02 | 49 | Stage 5Alès - Alès (10.0km) | |||||
| 07-02 | 44 | Stage 4Saint-Christol-lès-Alès - Vauvert (154.0km) | |||||
| 06-02 | 49 | Stage 3Bessèges - Bessèges (162.0km) | |||||
| 05-02 | 102 | Stage 2Saint-Gilles - Domessargues (162.0km) | |||||
| 04-02 | 52 | Stage 1Bellegarde - Bellegarde (153.0km) | |||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Flanders - Baloise |
| 2025 | Team Flanders - Baloise |
| 2024 | Team Flanders - Baloise |
| 2023 | Circus-Re Uz-Technord |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |