Eduardo Edwin Moyata Cruz
Info
| Achternaam | Moyata Cruz |
| Voornaam | Eduardo Edwin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-02-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | |||||||
| 18-01 | 53 | Stage 10Ureña - San Cristóbal (99.0km) | |||||
| 17-01 | Stage 9Rubio - Rubio (134.0km) | ||||||
| 16-01 | 25 | Stage 8Abejales - Cerro El Cristo (154.0km) | |||||
| 15-01 | 46 | Stage 7San Cristóbal - Tariba (151.0km) | |||||
| 14-01 | 54 | Stage 6El Vigía - La Grita (166.0km) | |||||
| 13-01 | 46 | Stage 5Mérida - Mérida (120.0km) | |||||
| 12-01 | 29 | Stage 4La Fría - Mérida (162.0km) | |||||
| 11-01 | 58 | Stage 3Circuito Santos Rafael Bermudez - Circuito Santos Rafael Bermudez (115.0km) | |||||
| 10-01 | 35 | Stage 2Socopo - San Cristóbal (214.0km) | |||||
| 09-01 | 38 | Stage 1San Cristóbal - Socopo (214.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Pío Rico Cycling Team |
| 2025 | Pio Rico Cycling Team |
| 2023 | Pio Rico - Alcaldia La Vega |
| 2019 | Start Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |