Enrico Gasparotto
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 38e | DNF | - | - | 120e |
| 2019 | 49e | - | - | DNF | - | 69e | - | - |
| 2018 | - | - | - | 6e | - | - | - | - |
| 2017 | 53e | - | - | 37e | DNF | 76e | - | - |
| 2016 | - | - | - | 12e | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 16e | - | - | - | - |
| 2014 | DNF | - | - | 12e | DNF | 97e | - | - |
| 2013 | 14e | - | - | 6e | 5e | - | 95e | - |
| 2012 | DNF | - | - | 3 | - | 66e | - | DNF |
| 2011 | 90e | - | - | 44e | - | - | - | 77e |
| 2010 | 13e | DNF | - | - | DNF | DNF | - | 68e |
| 2009 | 137e | - | - | 56e | - | 60e | - | 82e |
| 2008 | 12e | - | - | - | DNF | 92e | - | - |
| 2007 | 31e | - | - | - | - | 97e | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
Jaar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 42e | - | - | - | - | 60e | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 37e | - | DNF |
| 2018 | - | 69e | - | - | 30e | - | 61e | - | 11e | - | - |
| 2017 | - | - | 67e | - | DNF | - | - | - | - | 29e | - |
| 2016 | - | - | - | - | 35e | - | 21e | DNF | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 50e | - | - | - | - | DNF | - |
| 2014 | 84e | - | 95e | - | - | 99e | - | - | 43e | - | - |
| 2013 | 92e | - | 34e | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | 82e | - | 64e | - | - | DNF | - | - |
| 2011 | - | - | - | 65e | - | 53e | 76e | - | 84e | - | - |
| 2010 | - | - | - | 18e | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2009 | - | - | - | 64e | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 20e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18e | - |
| 2005 | - | - | - | - | 100e | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005