| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | |||||||
| 34 | |||||||
| 14-04 | 63 | Etappe 10Settat - Casablanca (123.0km) | |||||
| 13-04 | 29 | Etappe 9Beni Bellal - Marrakech (188.0km) | |||||
| 12-04 | 14 | Etappe 8Khemisset - Khouribga (177.0km) | |||||
| 11-04 | 7 | Etappe 7Fès - Meknès (144.0km) | |||||
| 10-04 | 50 | Etappe 6Guercif - Fès (181.0km) | |||||
| 09-04 | 46 | Etappe 5Nador - Oujda (164.0km) | |||||
| 08-04 | 60 | Etappe 4Al Hoceima - Nador (128.0km) | |||||
| 07-04 | 53 | Etappe 3Oued Laou - Al Hoceima (185.0km) | |||||
| 06-04 | 32 | Etappe 2Tanger - Martil (140.0km) | |||||
| 05-04 | 25 | Etappe 1Souk El Arbaa - Tanger (159.0km) | |||||
| 36 | |||||||
| 21-03 | 45 | Etappe 5Pingtung - Pingtung (200.0km) | |||||
| 20-03 | 36 | Etappe 4Nantou - Nantou (170.0km) | |||||
| 19-03 | 17 | Etappe 3Taiwan Romantic Route - Taiwan Romantic Route (158.0km) | |||||
| 18-03 | 26 | Etappe 2Taoyuan - Taoyuan (123.0km) | |||||
| 17-03 | 34 | Etappe 1Taipei - Taipei (88.0km) | |||||
Fredrik Ludvigsson
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |