| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 25-06 | 15 | ||
| 22-06 | 4 | ||
| 13 | |||
| 4 | |||
| 27-05 | 34 | Etappe 2Tartu - Tartu (172.0km) | |
| 26-05 | 15 | Etappe 1Tallinn - Tartu (211.0km) | |
| 13-05 | 44 | ||
| 05-05 | DNF | Etappe 3Genay - Saint-Maurice-l'Exil (175.0km) | |
| 04-05 | 45 | Etappe 2Saint-Laurent-de-Mure - Saint-Laurent-de-Mure (166.0km) | |
| 03-05 | 41 | Etappe 1Charvieu-Chavagneux - Succieu (127.0km) | |
| 30-04 | DNF | ||
| 28-04 | 20 | ||
Fredrik Ludvigsson
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |