Hamish McKenzie

Info
| Achternaam | McKenzie |
| Voornaam | Hamish |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-09-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | |||||||
| 9 | |||||||
| 25-01 | 87 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 74 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 71 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 107 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 65 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 101 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
| 11-01 | DNF | ||||||
| 08-01 | 6 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |