Iker Mintegi Claver

| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 01-02 | 102 | |
| 31-01 | OTL | |
| 30-01 | 47 | |
| 28-01 | 42 | |
| 24-01 | 42 | |
| 23-01 | 103 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Euskaltel - Euskadi |
| 2026 | Euskaltel - Euskadi |
| 2025 | Euskaltel - Euskadi |
| 2024 | Euskaltel - Euskadi |
| 2022 | Euskaltel - Euskadi |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |