Jack Haig
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 53e | - | - | DNF | 80e |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 31e | 22e |
| 2023 | - | - | - | - | - | 19e | 28e | - |
| 2022 | - | - | - | 11e | - | - | DNF | - |
| 2021 | - | - | - | 17e | - | - | DNF | 3 |
| 2020 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 6e | - | 38e | - |
| 2018 | - | - | - | 14e | DNF | 36e | - | 19e |
| 2017 | - | - | - | - | 24e | - | - | 21e |
| 2016 | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | 117e |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 30e | - | - | 34e | 18e | 30e | 31e | - | - |
| 2024 | 10e | - | 58e | - | 48e | - | - | 16e | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10e | - | DNF | - | - | 5e | - | - | - |
| 2022 | - | - | 6e | - | DNF | - | - | 5e | - | - | - |
| 2021 | - | 30e | 7e | - | - | - | 67e | 5e | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | 10e | - | - | - | 27e | - | - | - |
| 2019 | - | - | 4e | - | - | - | - | 27e | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 56e | 16e | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 25e | - | - | - | 46e | 22e | 31e | 8e | - | 19e |
| 2016 | - | - | - | - | 61e | - | 39e | 39e | 49e | - | - |
| 2015 | 16e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 17e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-