Jakob Fuglsang
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83e | - | - | 96e | - | 81e | - | - |
| 2024 | 142e | - | - | 84e | 54e | - | 38e | - |
| 2023 | - | - | - | - | 62e | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 13e | 71e | - | DNF | - |
| 2021 | - | - | - | 12e | - | - | DNF | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1 | 6e | - | - |
| 2019 | - | - | - | 1 | 4e | - | DNF | 13e |
| 2018 | - | - | - | 10e | 20e | - | 12e | - |
| 2017 | - | - | - | 15e | DNF | - | DNF | - |
| 2016 | - | 25e | - | 68e | 20e | 12e | 52e | - |
| 2015 | - | - | - | 9e | - | - | 23e | - |
| 2014 | - | - | - | 26e | - | - | 36e | - |
| 2013 | - | - | - | 32e | - | - | 7e | 29e |
| 2011 | - | - | - | 31e | 39e | - | 50e | 10e |
| 2010 | - | - | - | 58e | 4e | - | 47e | - |
| 2009 | - | - | - | 85e | 16e | - | - | 56e |
Jaar
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | 84e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 49e | - | - | - | - | 24e | 21e | - | - |
| 2023 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 41e | - | - | 29e | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 21e | - | 15e | - | - | - | DNF | - |
| 2020 | - | - | - | 14e | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 2019 | - | - | - | 3 | - | 4e | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 14e | - | - | - | 4e | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12e | - | 15e | 63e | - | 1 | - | - | 29e |
| 2016 | - | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7e | - | - | - | 17e | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5e | - | 11e | - | 7e | 10e | - | - | - |
| 2013 | - | - | DNF | - | 11e | 31e | - | 4e | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | DNF | - | - | 35e | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 94e | - | - | 38e | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 27e | - | 6e | 17e | - | 6e | - | - | - |
Jaar
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-