Jan Boven
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | 99e | - | - | - | - | - |
| 2007 | 143e | 116e | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 2006 | - | 78e | 63e | - | - | - | - | - |
| 2005 | 84e | 97e | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 2004 | 135e | - | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 2003 | 151e | 75e | DNF | - | - | - | - | 141e |
| 2002 | 167e | 49e | 24e | 104e | DNF | 57e | - | - |
| 2001 | 134e | DNF | - | - | - | - | - | 98e |
| 2000 | 50e | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - |
| 1999 | - | - | 60e | - | - | - | - | 63e |
| 1998 | 160e | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 109e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2008
Tour Down Under
UAE Tour
-
Paris - Nice
-
Tirreno - Adriatico
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
Itzulia Basque Country
-
Tour de Romandie
-
Critérium du Dauphiné
-
Tour de Pologne
-
Renewi Tour
-
Gree-Tour of Guangxi
-