Jhonnatan Manuel Narvaez
Naam
Jhonnatan Manuel Narvaez
Geboortedatum
4 maart 1997
(27)
Nationaliteit
Ecuador
Huidig team
Resultaten van Jhonnatan Manuel Narvaez
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
17.10 | DNF | Stage 3 | ||
16.10 | 94 | Stage 2 | ||
15.10 | 11 | Stage 1 | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
50 | Algemeen klassement | |||
24 | Puntenklassement | |||
51 | Bergklassement | |||
08.09 | 72 | Stage 21 | ||
07.09 | 71 | Stage 20 | ||
06.09 | 42 | Stage 19 | ||
05.09 | 24 | Stage 18 | ||
04.09 | 13 | Stage 17 | ||
03.09 | 103 | Stage 16 | ||
01.09 | 112 | Stage 15 | ||
31.08 | 98 | Stage 14 | ||
30.08 | 79 | Stage 13 | ||
29.08 | 5 | Stage 12 | ||
28.08 | 4 | Stage 11 | ||
27.08 | 7 | Stage 10 | ||
25.08 | 78 | Stage 9 | ||
24.08 | 52 | Stage 8 | ||
23.08 | 46 | Stage 7 | ||
22.08 | 59 | Stage 6 | ||
21.08 | 7 | Stage 5 | ||
20.08 | 86 | Stage 4 | ||
19.08 | 139 | Stage 3 | ||
18.08 | 168 | Stage 2 | ||
17.08 | 105 | Stage 1 | ||
10.08 | 5 | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
03.08 | 45 | Olympic Games Paris (JO) | ||
Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
20 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
17 | Bergklassement | |||
16.06 | 25 | Stage 5 | ||
15.06 | 33 | Stage 4 | ||
14.06 | 2 | Stage 3 | ||
13.06 | 5 | Stage 2 | ||
12.06 | 77 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
28 | Algemeen klassement | |||
9 | Puntenklassement | |||
27 | Bergklassement | |||
26.05 | 16 | Stage 21 | ||
25.05 | 83 | Stage 20 | ||
24.05 | 4 | Stage 19 | ||
23.05 | 88 | Stage 18 | ||
22.05 | 37 | Stage 17 | ||
21.05 | 47 | Stage 16 | ||
19.05 | 39 | Stage 15 | ||
18.05 | 109 | Stage 14 | ||
17.05 | 93 | Stage 13 | ||
16.05 | 2 | Stage 12 | ||
15.05 | 17 | Stage 11 | ||
14.05 | 42 | Stage 10 | ||
12.05 | 11 | Stage 9 | ||
11.05 | 46 | Stage 8 | ||
10.05 | 59 | Stage 7 | ||
09.05 | 5 | Stage 6 | ||
08.05 | 40 | Stage 5 | ||
07.05 | 15 | Stage 4 | ||
06.05 | 24 | Stage 3 | ||
05.05 | 30 | Stage 2 | ||
04.05 | 1 | Stage 1 | ||
24.03 | DNF | Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) | ||
22.03 | 6 | E3 Saxo Bank Classic (1.UWT) | ||
16.03 | 35 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
04.02 | 1 | National Road Championships - Ecuador (CN) | ||
28.01 | 5 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) | ||
25.01 | 38 | Surf Coast Classic (1.1) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
22 | Bergklassement | |||
21.01 | 2 | Stage 6 | ||
20.01 | 3 | Stage 5 | ||
19.01 | 13 | Stage 4 | ||
18.01 | 9 | Stage 3 | ||
17.01 | 28 | Stage 2 | ||
16.01 | 5 | Stage 1 | ||
13.01 | 1 | Down Under Classic (CRTP) |
Teams van Jhonnatan Manuel Narvaez
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | UAE Team Emirates |
2025 | UAE Team Emirates |
2024 | Ineos Grenadiers |
2023 | Ineos Grenadiers |
2022 | Ineos Grenadiers |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Team INEOS |
2019 | Team Sky |
2018 | Quick Step Floors |
2017 | Axeon Hagens Berman |
2016 | Klein Constantia |
Wedstrijdprogramma van Jhonnatan Manuel Narvaez
Geen wedstrijden gevonden.