Jhonnatan Manuel Narváez

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01 | DNF | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 22 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 2 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 26 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 23 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
| 04.07 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | UAE Emirates XRG |
| 2025 | UAE Emirates XRG |
| 2024 | Ineos Grenadiers |
| 2023 | Ineos Grenadiers |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team INEOS(from 30-04) |
| 2019 | Team Sky(until 29-04) |
| 2018 | Quick Step Floors |
| 2017 | Axeon Hagens Berman |
| 2016 | Klein Constantia |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 18 |