Joan Bou Company
Naam
Joan Bou Company
Geboortedatum
16 januari 1997
(27)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team
Resultaten van Joan Bou Company
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
33 | Puntenklassement | |||
5 | Bergklassement | |||
06.10 | 46 | Stage 8 | ||
05.10 | 35 | Stage 7 | ||
04.10 | 51 | Stage 6 | ||
03.10 | 59 | Stage 5 | ||
02.10 | 57 | Stage 4 | ||
01.10 | 23 | Stage 3 | ||
30.09 | 50 | Stage 2 | ||
29.09 | 58 | Stage 1 | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
72 | Algemeen klassement | |||
89 | Puntenklassement | |||
08.09 | 86 | Stage 21 | ||
07.09 | 34 | Stage 20 | ||
06.09 | 30 | Stage 19 | ||
05.09 | 122 | Stage 18 | ||
04.09 | 104 | Stage 17 | ||
03.09 | 140 | Stage 16 | ||
01.09 | 93 | Stage 15 | ||
31.08 | 95 | Stage 14 | ||
30.08 | 117 | Stage 13 | ||
29.08 | 116 | Stage 12 | ||
28.08 | 103 | Stage 11 | ||
27.08 | 154 | Stage 10 | ||
25.08 | 64 | Stage 9 | ||
24.08 | 40 | Stage 8 | ||
23.08 | 61 | Stage 7 | ||
22.08 | 11 | Stage 6 | ||
21.08 | 79 | Stage 5 | ||
20.08 | 38 | Stage 4 | ||
19.08 | 87 | Stage 3 | ||
18.08 | 69 | Stage 2 | ||
17.08 | 128 | Stage 1 | ||
10.08 | DNF | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
22 | Puntenklassement | |||
34 | Bergklassement | |||
04.08 | 24 | Stage 10 | ||
03.08 | 16 | Stage 9 | ||
02.08 | 31 | Stage 8 | ||
01.08 | 5 | Stage 7 | ||
31.07 | 10 | Stage 6 | ||
30.07 | 24 | Stage 5 | ||
28.07 | 13 | Stage 4 | ||
27.07 | 10 | Stage 3 | ||
26.07 | 21 | Stage 2 | ||
25.07 | 9 | Stage 1 | ||
24.07 | 34 | Prologue | ||
15.07 | 2 | Clásica Terres de l'Ebre (1.2) | ||
Tour de Hongrie (2.Pro) | ||||
31 | Algemeen klassement | |||
12.05 | 22 | Stage 5 | ||
11.05 | 57 | Stage 4 | ||
10.05 | 51 | Stage 3 | ||
09.05 | 51 | Stage 2 | ||
08.05 | 46 | Stage 1 | ||
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) | ||||
18 | Algemeen klassement | |||
22 | Puntenklassement | |||
28.04 | 26 | Stage 3 | ||
27.04 | 10 | Stage 2 | ||
26.04 | 19 | Stage 1 | ||
21.04 | 2 | Giro della Romagna (1.1) | ||
Tour of the Alps (2.Pro) | ||||
21 | Algemeen klassement | |||
20 | Puntenklassement | |||
19.04 | 24 | Stage 5 | ||
18.04 | 20 | Stage 4 | ||
17.04 | 28 | Stage 3 | ||
16.04 | 5 | Stage 2 | ||
15.04 | 18 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
42 | Algemeen klassement | |||
24.03 | 72 | Stage 7 | ||
23.03 | 61 | Stage 6 | ||
22.03 | 12 | Stage 5 | ||
21.03 | 63 | Stage 4 | ||
20.03 | 48 | Stage 3 | ||
19.03 | 54 | Stage 2 | ||
18.03 | 22 | Stage 1 | ||
28.02 | 33 | Trofeo Laigueglia (1.Pro) | ||
O Gran Camiño - The Historical Route (2.1) | ||||
16 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
25.02 | 24 | Stage 4 | ||
24.02 | 6 | Stage 3 | ||
23.02 | 19 | Stage 2 | ||
22.02 | 55 | Stage 1 | ||
16.02 | 50 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) | ||
10.02 | 20 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia "Costa Calida" (1.1) | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro) | ||||
17 | Algemeen klassement | |||
43 | Puntenklassement | |||
04.02 | 28 | Stage 5 | ||
03.02 | 19 | Stage 4 | ||
02.02 | 15 | Stage 3 | ||
01.02 | 24 | Stage 2 | ||
31.01 | 14 | Stage 1 | ||
27.01 | 22 | Trofeo Pollença - Port d'Andratx (1.1) | ||
26.01 | 16 | Trofeo Serra Tramuntana (1.1) | ||
21.01 | 12 | Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón (1.1) | ||
20.01 | 35 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.1) |
Teams van Joan Bou Company
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Caja Rural - Seguros RGA |
2025 | Caja Rural - Seguros RGA |
2024 | Euskaltel - Euskadi |
2023 | Euskaltel - Euskadi |
2022 | Euskaltel - Euskadi |
2021 | Euskaltel - Euskadi |
2020 | Euskaltel - Euskadi |
2019 | Nippo - Vini Fantini - Faizane' |
2018 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini |
2017 | Nippo - Vini Fantini |
Wedstrijdprogramma van Joan Bou Company
Geen wedstrijden gevonden.