Johan van der Velde
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 1988 | 58e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 40e | - | - | - | - | 9e | - | - |
| 1986 | 67e | 19e | 6e | - | - | 16e | 52e | - |
| 1985 | 50e | - | - | - | - | 22e | - | - |
| 1984 | 11e | 17e | 4e | 34e | - | 5e | - | - |
| 1983 | - | 8e | - | 40e | - | - | DNF | - |
| 1982 | - | 10e | - | 6e | - | - | 3 | - |
| 1981 | - | - | 14e | - | - | - | 12e | - |
| 1980 | - | - | - | 9e | - | - | 12e | - |
| 1979 | - | - | - | 33e | - | - | 14e | - |
Jaar
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vuelta a España
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | - | - | - | 19e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | 20e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 12e | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 15e | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | 18e | 9e | - | 13e | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | 4e | - | 17e | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | 2 | - | 4e | 1 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | 13e | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Jaar
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Nice
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-