Johan Verstrepen
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - |
| 2005 | - | 96e | 32e | DNF | - | - | - | - |
| 2004 | - | 117e | 86e | DNF | - | 93e | - | - |
| 2003 | DNF | DNF | - | DNF | - | 93e | - | - |
| 2002 | - | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 2001 | - | DNF | 47e | DNF | - | - | 130e | - |
| 2000 | 170e | DNF | 59e | - | - | - | - | - |
| 1999 | 101e | 49e | 59e | DNF | - | - | DNF | - |
| 1995 | - | 48e | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | 70e | 37e | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | 112e | - | - | - | - | - | 135e |
| 1990 | - | - | - | - | 74e | - | - | - |
Jaar
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1995
1993
1992
1990
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||