Jonas Carney
Naam
Jonas Carney
Geboortedatum
3 februari 1971
(53)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-
Teams van Jonas Carney
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2004 | Jelly Belly - Aramark |
2003 | Prime Alliance Cycling Team |
2002 | Prime Alliance Cycling Team |
2001 | Prime Alliance Cycling Team |
2000 | Team Shaklee |
1999 | Shaklee |
1998 | Team Shaklee |
1997 | Shaklee |
1996 | Shaklee |
1995 | Saturn - Powerbar - Trek |
1994 | Saturn - Trek |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Human Powered Health |
2023 | Human Powered Health |
2022 | Human Powered Health |
2022 | Human Powered Health |
2021 | Rally Cycling |
2020 | Rally Cycling |
2019 | Rally UCH Cycling |
2018 | Rally Cycling |
2017 | Rally Cycling |
2017 | Rally Cycling |
2016 | Rally Cycling |
2013 | Optum P/B Kelly Benefit Strategies |
2012 | Team Optum Pres. by K. Benedit Strategies |
2011 | Kelly Benefit Strategies - Optum Health |
2010 | Kelly Benefit Strategies |
2009 | Kelly Benefit Strategies / Medifast |
Wedstrijdprogramma van Jonas Carney
Geen wedstrijden gevonden.