Info
| Achternaam | Blazevic |
| Voornaam | Jonathan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-07-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 29-06 | 5 | ||
| 28-06 | 4 | ||
| 14-03 | DNF | Etappe 1Porec - Funtana (142.0km) | |
| 13-03 | 158 | ProloogVrsar - Vrsar (1.0km) | |
| 09-03 | DNF | ||
| 05-03 | DNF | ||
| Achternaam | Blazevic |
| Voornaam | Jonathan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-07-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 29-06 | 5 | |||
| 28-06 | 4 | |||
| 14-03 | DNF | Etappe 1Porec - Funtana (142.0km) | 142.0km | |
| 13-03 | 158 | 158 | ProloogVrsar - Vrsar (1.0km) | 1.0km |
| 09-03 | DNF | 146.0km | ||
| 05-03 | DNF | 142.0km | ||
| 22.04 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Istra |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Xspeed United Continental |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |