José Ivan Gutierrez Palacios
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 63e | - | - | - | DNF | 119e |
| 2012 | - | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 102e | - |
| 2010 | - | DNF | - | - | - | - | 45e | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 67e | - |
| 2008 | 84e | - | DNF | - | - | - | 54e | - |
| 2007 | - | - | - | - | DNF | - | 22e | - |
| 2006 | 44e | - | - | - | DNF | 24e | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 15e | - | - | DNF |
| 2004 | 72e | - | - | 65e | DNF | - | 51e | - |
| 2003 | - | DNF | DNF | DNF | 50e | - | - | - |
| 2002 | 25e | DNF | - | - | - | - | - | 100e |
| 2001 | 83e | - | - | - | 32e | - | 64e | - |
| 2000 | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - |
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | 78e | - | DNF | - |
| 2013 | 65e | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 20e | - | 83e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 17e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 37e | - | DNF | - | 135e | - | - | - | - | DNF | - |
| 2009 | - | - | - | 75e | 69e | - | - | 69e | - | DNF | - |
| 2008 | 60e | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 60e | - | - | 14e | - |
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-