Jussi Veikkanen
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | DNF | - | 147e | - | DNF |
| 2014 | - | - | - | DNF | DNF | 109e | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF |
| 2012 | - | - | - | - | DNF | 146e | - | - |
| 2011 | 85e | - | - | DNF | 46e | 120e | - | - |
| 2010 | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | DNF | DNF | - | 104e | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 50e | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 44e | - | 135e |
| 2006 | - | - | - | - | - | 70e | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 70e | - | - | - | 95e | DNF | - | - | 90e | - | - |
| 2014 | 87e | - | - | - | 92e | 94e | - | - | DNF | - | - |
| 2013 | 10e | - | - | - | - | DNF | - | - | 58e | - | - |
| 2012 | 50e | - | - | - | 65e | 88e | 104e | - | 28e | - | - |
| 2011 | - | - | 77e | - | - | DNF | - | - | 63e | - | - |
| 2010 | - | - | - | DNF | - | 37e | DNF | - | 123e | - | - |
| 2009 | 9e | - | DNF | - | 14e | DNF | 66e | - | - | 86e | - |
| 2008 | - | - | - | 17e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 96e | - | DNF | - | - | - | - |
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2005
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Critérium du Dauphiné
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-