Kai Hundertmarck
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | DNF | 40e | - | - | - | - | - |
| 2002 | DNF | 95e | DNF | - | - | 93e | - | - |
| 2001 | 132e | DNF | DNF | - | - | 98e | - | 94e |
| 2000 | 114e | 63e | 36e | - | DNF | - | - | 61e |
| 1999 | - | - | DNF | - | - | - | 110e | - |
| 1998 | - | - | DNF | - | - | - | - | 81e |
| 1997 | 26e | 84e | 73e | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | 82e | - | - | - | - | - | 23e |
| 1995 | 138e | 29e | 70e | - | - | 74e | - | 89e |
| 1994 | 5e | 71e | 33e | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | 48e | - | - |
| 1992 | - | 64e | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | 91e | - | - | - | - |
Jaar
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden