Koos Moerenhout
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 49e | - |
| 2009 | - | - | - | DNF | - | - | - | 36e |
| 2008 | 92e | - | - | - | DNF | - | 32e | - |
| 2007 | - | - | - | 101e | 58e | 70e | - | 42e |
| 2006 | 65e | DNF | - | - | - | - | 61e | - |
| 2005 | - | - | - | - | 53e | - | - | 14e |
| 2004 | - | - | - | - | DNF | - | 100e | - |
| 2003 | 102e | - | - | DNF | DNF | 52e | 128e | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 72e |
| 2001 | - | - | - | 82e | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | DNF | 77e | - |
| 1999 | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF |
| 1998 | - | - | - | DNF | - | - | 44e | DNF |
| 1997 | - | - | - | DNF | 52e | - | - | 65e |
Jaar
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 53e | - | DNF | - | 49e | - | - | - | - | 2 | - |
| 2009 | - | - | - | - | 49e | - | 87e | 64e | - | - | - |
| 2008 | - | - | 77e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 58e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 35e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 93e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 31e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2010
2009
2008
2005
2003
2002
2001
2000
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-