Kristýna Burlová
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2026 | - | - | 48e | DNF | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 75e | - | - | DNF | - |
| 2024 | - | - | DNF | 93e | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
Trofeo Alfredo Binda
-
-
-
-
-
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2026 | 95e | - | - | - | - | 29e | - |
| 2025 | - | - | - | - | DNF | 22e | - |
| 2024 | - | - | DNF | - | - | 62e | - |
| 2023 | 84e | - | - | DNF | DNF | 55e | - |
| 2022 | - | - | - | DNF | - | DNF | 110e |
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2026 | - | 93e | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 57e | DNF | - | - | 49e | 75e | - | - |
| 2024 | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | DNF |