Larry Warbasse

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 11-02 | 44 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 27 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 36 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 42 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 28 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 43 | ||||||
| 31-01 | 48 | ||||||
| 28-01 | DNS | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2026 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2025 | Tudor Pro Cycling Team |
| 2024 | Decathlon - AG2R La Mondiale |
| 2023 | Ag2r Citroën Team |
| 2022 | Ag2r Citroën Team |
| 2021 | Ag2r Citroën Team |
| 2020 | Ag2r - La Mondiale |
| 2019 | Ag2r - La Mondiale |
| 2018 | Aqua Blue Sport |
| 2017 | Aqua Blue Sport |
| 2016 | IAM Cycling |
| 2015 | IAM Cycling |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |