| 13-10 | DNF | | Il Lombardia (1.UWT) | 241.0km |
| 10-10 | DNF | | Milano-Torino (1.HC) | 200.0km |
| 30-09 | DNF | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| 26-09 | 50 | | UCI World Championship Innsbruck TT (CM) | 54.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 14-09 | DNF | | Etappe 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 139 | 41 | Etappe 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 57 | 41 | Etappe 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 8 | 38 | Etappe 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 82 | 41 | Etappe 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 84 | 36 | Etappe 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 5 | 22 | Etappe 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 81 | 28 | Etappe 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 85 | 24 | Etappe 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 54 | 19 | Etappe 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 34 | 19 | Etappe 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 36 | 16 | Etappe 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 14 | 16 | Etappe 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 25 | 16 | Etappe 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 78 | 21 | Etappe 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 26 | 19 | Etappe 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 44 | 4 | Etappe 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 3 | 4 | Etappe 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 27 | 27 | Etappe 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| | | Tour de Pologne (2.UWT) |
| 19 | | Klassement |
| 20 | | Punten |
| 10-08 | 29 | 19 | Etappe 7Bukowina Resort - Bukowina Tatrzanska | 136.0km |
| 09-08 | 8 | 8 | Etappe 6Zakopane - Bukowina Tatrzanska | 129.0km |
| 08-08 | 25 | 13 | Etappe 5Wieliczka - Bielsko-Biala | 152.0km |
| 07-08 | 11 | 13 | Etappe 4Jaworzno - Szczyrk | 178.0km |
| 06-08 | 78 | 73 | Etappe 3Chorzów - Zabrze | 138.0km |
| 05-08 | 57 | 68 | Etappe 2Tarnowskie Gory - Katowice | 156.0km |
| 04-08 | 84 | 87 | Etappe 1Kraków - Kraków | 133.0km |
| 24-06 | DNF | | National Road Championships - Belgium (CN) | 223.0km |
| 21-06 | 4 | | National Road Championships - Belgium TT (CN) | 43.0km |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 10-06 | DNF | | Etappe 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 124 | 86 | Etappe 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 47 | 72 | Etappe 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 120 | 75 | Etappe 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 5 | 12 | Etappe 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 57 | 11 | Etappe 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 26 | 11 | Etappe 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 22 | 22 | ProloogValence - Valence | 6.0km |
| | | Amgen Tour of California (2.UWT) |
| 8 | | Klassement |
| 19-05 | 24 | 8 | Etappe 7Sacramento - Sacramento | 146.0km |
| 18-05 | 11 | 8 | Etappe 6Folsom - South Lake Tahoe | 196.0km |
| 17-05 | 60 | 8 | Etappe 5Stockton - Elk Grove Village | 176.0km |
| 16-05 | 28 | 8 | Etappe 4San José - Morgan Hill | 34.0km |
| 15-05 | 16 | 10 | Etappe 3King City - Laguna Seca Recreation Area | 197.0km |
| 14-05 | 11 | 11 | Etappe 2Ventura - Santa Barbara | 155.0km |
| 13-05 | 59 | 62 | Etappe 1Long Beach - Long Beach | 134.0km |
| 01-05 | 63 | | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (1.UWT) | 211.0km |