Liam Walsh

Info
| Achternaam | Walsh |
| Voornaam | Liam |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | DNF | ||||||
| 29-01 | 46 | ||||||
| 24-01 | DNF | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 127 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 121 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 6 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 32 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
| 11-01 | 18 | ||||||
| 09-01 | 6 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2024 | Team Bridgelane |
| 2023 | Team Bridgelane |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |