Luke Lamperti

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 12 | ||||||
| 29-01 | 37 | ||||||
| 65 | |||||||
| 27 | |||||||
| 25-01 | 64 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 48 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 13 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 77 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 10 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 19 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Programma
| 13.02 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | EF Education - EasyPost |
| 2025 | Soudal - Quick Step |
| 2024 | Soudal - Quick Step |
| 2023 | Trinity Racing |
| 2022 | Trinity Racing |
| 2021 | Trinity Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |