Maciej Bodnar
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2022 | 146e | DNF | 87e | - | - | - | 115e | - |
| 2021 | 141e | 104e | DNF | - | - | 136e | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 107e | - | - |
| 2019 | DNF | 124e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2018 | 110e | DNF | DNF | - | - | - | 122e | - |
| 2017 | 74e | 66e | 75e | - | - | - | 116e | - |
| 2016 | 118e | - | - | - | - | - | 159e | - |
| 2015 | 125e | DNF | 78e | - | - | - | - | 140e |
| 2014 | DNF | 38e | 42e | - | - | - | 112e | 122e |
| 2013 | DNF | 65e | 56e | - | - | - | 114e | - |
| 2012 | DNF | 102e | - | - | - | 117e | - | 138e |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 143e | - |
| 2010 | - | - | - | - | DNF | 127e | - | - |
| 2009 | - | DNF | - | - | - | - | - | 131e |
| 2008 | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
Jaar
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | DNF | - | - |
| 2022 | 104e | - | - | DNF | DNF |
| 2021 | DNF | - | - | DNF | 116e |
| 2019 | DNF | - | DNF | DNF | - |
| 2018 | 142e | - | DNF | - | DNF |
| 2017 | 94e | - | DNF | 102e | - |
| 2016 | 74e | - | 44e | 77e | - |
| 2015 | DNF | - | 32e | 85e | DNF |
| 2014 | 78e | - | 86e | 49e | 62e |
| 2013 | 55e | - | 52e | 62e | - |
| 2012 | 98e | - | - | 84e | - |
| 2011 | 46e | - | 39e | - | - |
| 2009 | - | - | - | 91e | - |
| 2008 | - | - | DNF | DNF | - |
| 2007 | - | - | DNF | - | - |
Jaar
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
Amstel Gold Race
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 123e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 114e | - | - | - | - | 56e | DNF | - |
| 2020 | - | - | - | 129e | - | - | - | - | 117e | - | - |
| 2019 | 97e | - | - | 110e | - | - | 100e | - | 109e | - | - |
| 2018 | 112e | - | - | 126e | - | - | - | - | - | 17e | - |
| 2017 | - | - | - | 94e | - | - | - | - | - | 60e | - |
| 2016 | - | - | - | 108e | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2015 | - | - | - | 97e | - | - | - | - | 85e | - | - |
| 2014 | - | - | - | 89e | - | - | - | 95e | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 86e | - | - | - | 76e | - | 49e | - |
| 2012 | - | - | - | 105e | - | - | 89e | - | 106e | 21e | - |
| 2011 | - | - | - | 81e | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 127e | 47e | - |
| 2009 | 66e | - | DNF | - | 128e | - | - | 129e | 106e | DNF | - |
Jaar
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-