| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 10-10 | DNF | ||
| 03-10 | 3 | ||
| 04-09 | 88 | Etappe 3aKoksijde - Koksijde (12.0km) | |
| 04-09 | 104 | Etappe 3bHandzame - Handzame (124.0km) | |
| 03-09 | 51 | Etappe 2Staden - Staden (153.0km) | |
| 02-09 | 99 | Etappe 1Poperinge - Poperinge (155.0km) | |
| 29-08 | DNF | ||
| 28-08 | 28 | ||
| 36 | |||
| 22-08 | 62 | Etappe 3Valga - Valga (166.0km) | |
| 21-08 | 35 | Etappe 2Ülenurme - Lange motokeskus (158.0km) | |
| 20-08 | 28 | Etappe 1Tallinn - Tallinn (164.0km) | |
| 20-06 | 60 | ||
| 17-06 | 27 | ||
| 13-06 | 55 | ||
| 80 | |||
| 30-05 | 55 | Etappe 2Bialystok - Bialystok (124.0km) | |
| 29-05 | 94 | Etappe 1Bialystok - Bialystok (143.0km) | |
Magnus Sørbø
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
