| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 89 | |||
| 11-09 | 92 | Etappe 4České Velenice - Jindřichův Hradec (152.0km) | |
| 10-09 | 87 | Etappe 3Studená - Protivin (157.0km) | |
| 09-09 | 89 | Etappe 2Třeboň - Nova Bystrice (143.0km) | |
| 08-09 | 50 | Etappe 1Kaplice - Kaplice (7.0km) | |
| 04-09 | 17 | ||
| 26-06 | 52 | ||
| 23-06 | DNS | ||
| 19-06 | 22 | ||
| 08-05 | 38 | ||
| 18-03 | 52 | ||
Magnus Sørbø
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
