Marc Wauters
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DNF | 59e | 37e | - | - | DNF | - | - |
| 2005 | 133e | 55e | 75e | - | - | - | 140e | - |
| 2004 | 99e | 50e | DNF | - | - | - | 112e | - |
| 2003 | 147e | 66e | 4e | DNF | DNF | - | 115e | - |
| 2002 | 139e | 57e | 20e | - | DNF | - | 91e | - |
| 2001 | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | - |
| 2000 | 19e | 28e | 7e | DNF | DNF | - | 43e | - |
| 1999 | 56e | 19e | 32e | - | 55e | - | DNF | - |
| 1998 | 65e | 35e | 46e | DNF | - | - | - | 74e |
| 1997 | 37e | 28e | 7e | - | - | - | DNF | - |
| 1996 | 52e | 46e | 56e | - | - | - | 124e | - |
| 1995 | 36e | - | 52e | - | - | - | DNF | - |
| 1994 | - | 50e | - | - | - | - | 92e | - |
| 1993 | 151e | 26e | - | - | - | - | 107e | - |
| 1992 | - | - | - | 47e | 56e | - | DNF | - |
| 1991 | - | - | - | - | 100e | - | - | - |
Jaar
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden