Mario Aparicio Muñoz

Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 91e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||||
| 11-02 | 34 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 64 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 19 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 56 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 83 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 36 | ||||||
Programma
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Burgos - Burpellet - BH |
| 2025 | Burgos Burpellet BH |
| 2024 | Burgos - BH |
| 2023 | Burgos - BH |
| 2022 | Burgos - BH |
| 2021 | Burgos - BH |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |