Martin Bugge Urianstad

Info
| Achternaam | Urianstad |
| Voornaam | Martin Bugge |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-02-1999 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 82 | ||||||
| 29-01 | 19 | ||||||
| 111 | |||||||
| 32 | |||||||
| 1 | |||||||
| 25-01 | 110 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 84 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 126 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 81 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 131 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 124 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |