
Info
| Achternaam | Guillemette |
| Voornaam | Mathias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-01-2002 |
| Leeftijd | 24 |

| Achternaam | Guillemette |
| Voornaam | Mathias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-01-2002 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | DNF | 140.0km | ||||||
| 93 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 31-01 | 91 | 93 | Etappe 5AlUla Old Town - Skyviews of Harrat Uwayrid (163.0km) | 163.0km | ||||
| 30-01 | 86 | 93 | Etappe 4Winter Park - Shalal Sijlyat Rocks (184.0km) | 184.0km | ||||
| 29-01 | 104 | 91 | Etappe 3Winter Park - Bir Jaydah Mountain Wirkah (142.0km) | 142.0km | ||||
| 28-01 | 72 | 73 | Etappe 2AlManshiyah Train Station - AlManshiyah Train Station (152.0km) | 152.0km | ||||
| 27-01 | 85 | 85 | Etappe 1AlUla Camel Cup Track - AlUla Camel Cup Track (158.0km) | 158.0km | ||||
| 08.03 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 2025 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |