Matthew Busche
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | DNF | - | 93e | 82e | - | - | - |
| 2014 | - | - | 55e | - | - | 68e | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | DNF | 23e | - | 19e | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 50e | 48e | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 53e | - | - | 47e | - | 32e | 20e | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 98e | 65e | - | - | - | - |
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-