Matthew Greenwood

Info
| Achternaam | Greenwood |
| Voornaam | Matthew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-02-2003 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 69 | ||||||
| 29-01 | DNF | ||||||
| 39 | |||||||
| 49 | |||||||
| 4 | |||||||
| 25-01 | 47 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 86 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 68 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 32 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 116 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 119 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
| 11-01 | ABD | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2025 | Decathlon AG2R La Mondiale Development |
| 2024 | Team Bridgelane |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |