
Info
| Achternaam | Campbell |
| Voornaam | Max |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03 | 96 | Etappe 2Taoyuan - Taoyuan (123.0km) | |||||
| 15-03 | 27 | Etappe 1Taipei - Taipei (80.0km) | |||||
| 11-01 | ABD | ||||||
| 09-01 | 8 | ||||||
| 08-01 | 13 | ||||||

| Achternaam | Campbell |
| Voornaam | Max |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-05-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03 | 96 | 92 | Etappe 2Taoyuan - Taoyuan (123.0km) | 123.0km | ||||
| 15-03 | 27 | 30 | Etappe 1Taipei - Taipei (80.0km) | 80.0km | ||||
| 11-01 | ABD | 177.0km | ||||||
| 09-01 | 8 | |||||||
| 08-01 | 13 | 38.0km | ||||||
| 15.03 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2025 | CCACHE x BODYWRAP |
| 2024 | Ccache X Par Küp |
| 2024 | Ccache X Par Küp |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |