Michael Valgren Andersen
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | 72e | - |
| 2024 | 100e | 45e | - | - | - | 38e | - | - |
| 2022 | 25e | 36e | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 52e | DNF | DNF | 58e | - | - | 53e | - |
| 2020 | 99e | 21e | - | DNF | - | - | 73e | 33e |
| 2019 | - | 102e | - | DNF | 40e | - | 75e | - |
| 2018 | 97e | 4e | - | 19e | - | - | 44e | - |
| 2017 | 35e | 11e | - | - | - | - | 61e | - |
| 2016 | - | - | - | 14e | - | - | 77e | - |
| 2015 | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - |
| 2014 | - | - | - | DNF | - | - | - | 128e |
Jaar
2026
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | DNF | - | - | - | 40e | - | - | 96e |
| 2024 | - | - | 45e | - | - | - | 91e | - | 57e | 32e | - |
| 2022 | - | - | - | 81e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 72e | - | - | 24e | - | - | - |
| 2020 | - | - | 27e | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2019 | 37e | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 26e | - | 31e | - | - | - | - | 23e | - | 50e | - |
| 2017 | 64e | - | 72e | - | - | 67e | - | 76e | - | 6e | - |
| 2016 | 86e | - | 99e | - | - | 51e | - | 90e | - | DNF | - |
| 2015 | - | - | 42e | - | DNF | - | - | - | - | 26e | - |
| 2014 | 80e | - | - | - | - | - | - | 106e | - | - | - |
Jaar
2026
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-