| 09-10 | 9 | | Il Lombardia (1.UWT) | 239.0km |
| 06-10 | 5 | | Milano - Torino (1.Pro) | 190.0km |
| 02-10 | 3 | | Giro dell'Emilia (1.Pro) | 195.0km |
| | | Tour of Britain (2.Pro) |
| 5 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 28 | | Berg |
| 12-09 | 35 | 5 | Etappe 8Stonehaven - Aberdeen | 173.0km |
| 11-09 | 49 | 5 | Etappe 7Hawick - Edinburgh | 194.0km |
| 10-09 | 6 | 5 | Etappe 6Carlisle - Gateshead | 192.0km |
| 09-09 | 25 | 5 | Etappe 5Alderley Park - Warrington | 152.0km |
| 08-09 | 3 | 5 | Etappe 4Aberaeron - Great Orme Tramway | 209.0km |
| 07-09 | 4 | 7 | Etappe 3Llandeilo - National Botanic Garden of Wales | 27.0km |
| 06-09 | 16 | 11 | Etappe 2Sherford - Exeter | 184.0km |
| 05-09 | 6 | 6 | Etappe 1Penzance - Bodmin | 180.0km |
| 24-07 | 5 | | Olympic Games (OS) | 234.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 16-07 | DNS | | Etappe 19Mourenx - Libourne | 207.0km |
| 15-07 | 41 | 27 | Etappe 18Pau - Luz-Ardiden | 129.0km |
| 14-07 | 34 | 27 | Etappe 17Muret - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 178.0km |
| 13-07 | 127 | 29 | Etappe 16El Pas de la Casa - Saint-Gaudens | 169.0km |
| 11-07 | 30 | 25 | Etappe 15Céret - Andorra La Vella | 191.0km |
| 10-07 | 5 | 26 | Etappe 14Carcassonne - Quillan | 183.0km |
| 09-07 | 104 | 30 | Etappe 13Nîmes - Carcassonne | 219.0km |
| 08-07 | 110 | 28 | Etappe 12Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes | 159.0km |
| 07-07 | 20 | 28 | Etappe 11Sorgues - Malaucène | 198.0km |
| 06-07 | 146 | 38 | Etappe 10Albertville - Valence | 190.0km |
| 04-07 | 45 | 36 | Etappe 9Cluses - Tignes | 144.0km |
| 03-07 | 3 | 33 | Etappe 8Oyonnax - Le Grand-Bornand | 150.0km |
| 02-07 | 100 | 97 | Etappe 7Vierzon - Le Creusot | 249.0km |
| 01-07 | 104 | 86 | Etappe 6Tours - Châteauroux | 160.0km |
| 30-06 | 109 | 90 | Etappe 5Change - Laval | 27.0km |
| 29-06 | 108 | 89 | Etappe 4Redon - Fougères | 150.0km |
| 28-06 | 125 | 91 | Etappe 3Lorient - Noyal-Pontivy | 182.0km |
| 27-06 | 11 | 92 | Etappe 2Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne | 183.0km |
| 26-06 | 154 | 154 | Etappe 1Brest - Landerneau | 197.0km |
| | | Tour de Suisse (2.UWT) |
| 5 | | Klassement |
| 7 | | Punten |
| 1 | | Berg |
| 13-06 | 2 | 5 | Etappe 8Andermatt - Andermatt | 118.0km |
| 12-06 | 29 | 6 | Etappe 7Sedrun - Andermatt | 23.0km |
| 11-06 | 40 | 6 | Etappe 6Fiesch - Sedrun | 162.0km |
| 10-06 | 3 | 7 | Etappe 5Gstaad - Leukerbad | 172.0km |
| 09-06 | 22 | 21 | Etappe 4Sankt Urban - Gstaad | 171.0km |
| 08-06 | 10 | 20 | Etappe 3Lachen - Pfaffnau | 185.0km |
| 07-06 | 7 | 26 | Etappe 2Neuhausen am Rheinfall - Lachen | 173.0km |
| 06-06 | 128 | 128 | Etappe 1Frauenfeld - Frauenfeld | 10.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 5 | | Klassement |
| 15 | | Punten |
| 9 | | Berg |
| 02-05 | 28 | 5 | Etappe 5Freiburg - Freiburg | 16.0km |
| 01-05 | 1 | 1 | Etappe 4Sion - Thyon | 161.0km |
| 30-04 | 15 | 16 | Etappe 3Estavayer-le-Lac - Estavayer-le-Lac | 168.0km |
| 29-04 | 33 | 21 | Etappe 2La Neuveville - Saint-Imier | 165.0km |
| 28-04 | 35 | 29 | Etappe 1Aigle - Martigny | 168.0km |
| 27-04 | 36 | 36 | ProloogOron - Oron | 4.0km |
| 25-04 | 5 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 259.0km |
| 21-04 | 4 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 192.0km |
| 18-04 | 32 | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 218.0km |
| | | Itzulia Basque Country (2.UWT) |
| 08-04 | DNS | | Etappe 4Vitoria-Gasteiz - Hondarribia | 189.0km |
| 07-04 | 119 | 67 | Etappe 3Amurrio - Ermualde | 167.0km |
| 06-04 | 5 | 19 | Etappe 2Zalla - Sestao | 154.0km |
| 05-04 | 40 | 40 | Etappe 1Bilbao - Bilbao | 13.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 11 | | Klassement |
| 10 | | Punten |
| 8 | | Berg |
| 28-03 | 6 | 11 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 133.0km |
| 27-03 | 30 | 13 | Etappe 6Tarragona - Mataró | 194.0km |
| 26-03 | 39 | 13 | Etappe 5La Pobla de Segur - Manresa | 201.0km |
| 25-03 | 2 | | Etappe 4Ripoll - Port Ainé-Rialp | 166.0km |
| 24-03 | 8 | 19 | Etappe 3Canal Olimpic de Catalunya - Vallter 2000 | 203.0km |
| 23-03 | 65 | 52 | Etappe 2Banyoles - Banyoles | 18.0km |
| 22-03 | 36 | 36 | Etappe 1Calella - Calella | 178.0km |
| | | 53ème Tour des Alpes Maritimes et du Var
(2.1) |
| 2 | | Klassement |
| 2 | | Punten |
| 21-02 | 10 | 2 | Etappe 3Blausasc - Blausasc | 136.0km |
| 20-02 | 1 | 1 | Etappe 2Fayence - Fayence | 175.0km |
| 19-02 | 4 | 4 | Etappe 1Biot - Gourdon | 186.0km |