Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 80e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | DNF | ||||||
| 01-03 | 23 | ||||||
| 28-02 | 94 | ||||||
| 61 | |||||||
| 22-02 | 77 | Etappe 5La Roda de Andalucia - Lucena (167.0km) | |||||
| 21-02 | 63 | Etappe 4Montoro - Pozoblanco (166.0km) | |||||
| 20-02 | 85 | Etappe 3Jaen - Lopera (180.0km) | |||||
| 19-02 | 51 | Etappe 2Torrox - Otura Santa Clara Golf (138.0km) | |||||
| 18-02 | 49 | Etappe 1Benahavís - Pizarra (150.0km) | |||||
| 16-02 | 20 | ||||||
| 15 | |||||||
| 32 | |||||||
| 31-01 | 24 | Etappe 5AlUla Old Town - Skyviews of Harrat Uwayrid (163.0km) | |||||
| 30-01 | 16 | Etappe 4Winter Park - Shalal Sijlyat Rocks (184.0km) | |||||
| 29-01 | 16 | Etappe 3Winter Park - Bir Jaydah Mountain Wirkah (142.0km) | |||||
| 28-01 | 10 | Etappe 2AlManshiyah Train Station - AlManshiyah Train Station (152.0km) | |||||
| 27-01 | 23 | Etappe 1AlUla Camel Cup Track - AlUla Camel Cup Track (158.0km) | |||||
