
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 15-02 | DNF | Etappe 3Rognac - Arles (210.0km) | |
| 14-02 | 62 | Etappe 2Forcalquier - La Montagne de Lure (179.0km) | |
| 13-02 | 79 | Etappe 1Marseille - Saint-Victoret (168.0km) | |

| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 15-02 | DNF | Etappe 3Rognac - Arles (210.0km) | |
| 14-02 | 62 | Etappe 2Forcalquier - La Montagne de Lure (179.0km) | |
| 13-02 | 79 | Etappe 1Marseille - Saint-Victoret (168.0km) | |
| 12.04 | |
| 19.04 | |
| 22.04 | |
| 26.04 |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |