Nika Fajfar
Info
| Achternaam | Fajfar |
| Voornaam | Nika |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-05-2004 |
| Leeftijd | 21 |
Uitslagen
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10 | 36 | ||||||
| 72 | |||||||
| 16-10 | 58 | Stage 3Chongming New City Park - Chongming New City Park (111.0km) | |||||
| 15-10 | 79 | Stage 2Changxing Island Country Park - Chongming New City Park (128.0km) | |||||
| 14-10 | 70 | Stage 1Chongming New City Park - Chongming New City Park (108.0km) | |||||
| 07-10 | DNF | ||||||
| 04-10 | DNF | ||||||
| 53 | |||||||
| 30 | |||||||
| 21-09 | 79 | Stage 3Caivano - Caivano (61.0km) | |||||
| 20-09 | 73 | Stage 2Cardito - Frattamaggiore (112.0km) | |||||
| 19-09 | 62 | Stage 1Foiano di Val Fortore - Visciano (121.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |