Niki Terpstra
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 29e | 50e | - | - | - | - | - |
| 2021 | 139e | 86e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 111e | - | - | - | - | - | 136e |
| 2019 | 56e | DNF | - | - | - | - | DNF | - |
| 2018 | - | 1 | 3 | - | - | - | 119e | - |
| 2017 | - | 3 | DNF | - | - | - | - | 130e |
| 2016 | - | 10e | DNF | - | - | - | - | 139e |
| 2015 | - | 2 | 15e | - | - | - | - | DNF |
| 2014 | - | 6e | 1 | - | - | - | 94e | - |
| 2013 | DNF | 113e | 3 | - | - | - | 149e | - |
| 2012 | 45e | 6e | 5e | - | - | - | - | 127e |
| 2011 | 38e | - | - | - | - | - | 134e | - |
| 2010 | 41e | 45e | 32e | DNF | - | - | DNF | 95e |
| 2009 | 83e | 0 | 17e | - | DNF | - | 148e | - |
| 2008 | 145e | 14e | 103e | - | - | - | 133e | - |
| 2007 | - | - | 74e | DNF | - | - | - | 142e |
Jaar
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Giro d'Italia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71e | 90e | - | DNF | 21e |
| 2021 | 59e | - | - | 46e | 52e |
| 2020 | 73e | - | - | - | - |
| 2019 | 23e | - | - | 15e | 60e |
| 2018 | 39e | DNF | - | 1 | 9e |
| 2017 | 4e | - | - | 19e | 25e |
| 2016 | 21e | - | - | 13e | 35e |
| 2015 | 2 | - | 55e | 14e | 18e |
| 2014 | - | - | - | 2 | 1 |
| 2013 | - | DNF | - | DNF | 11e |
| 2012 | - | 28e | - | 25e | 1 |
| 2011 | - | - | - | 14e | 30e |
| 2010 | DNF | DNF | - | - | 3 |
| 2009 | DNF | DNF | - | 15e | 33e |
| 2008 | - | 114e | - | - | 12e |
| 2007 | - | DNF | DNF | 56e | - |
Jaar
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 145e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 58e | 125e | - | - | - | - | - | 34e | - |
| 2019 | - | - | 63e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | 77e | - | - | - | DNF | - | 9e | - |
| 2017 | - | - | - | 75e | - | - | - | - | DNF | 56e | - |
| 2016 | - | - | 80e | - | - | - | - | DNF | - | 1 | - |
| 2015 | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | 44e | - |
| 2014 | - | - | 90e | - | - | - | - | - | - | DSQ | - |
| 2013 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 14e | - |
| 2012 | - | - | - | 65e | - | - | - | - | DNF | 3 | - |
| 2011 | - | - | - | 106e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 131e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 87e | - | 101e | - | - | DNF | - | 104e | - |
| 2008 | - | - | 79e | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-